| 06/11 (Thu) | 1 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2002/11 | 6,226 | 208 |  |
| 2002/12 | 13,646 | 440 |  |
|
| 2003/01 | 5,507 | 178 |  |
| 2003/02 | 3,479 | 124 |  |
| 2003/03 | 2,077 | 67 |  |
| 2003/04 | 1,613 | 54 |  |
| 2003/05 | 1,308 | 42 |  |
| 2003/06 | 1,030 | 34 |  |
| 2003/07 | 1,985 | 64 |  |
| 2003/08 | 1,014 | 33 |  |
| 2003/09 | 37,739 | 1,258 |  |
| 2003/10 | 2,040 | 66 |  |
| 2003/11 | 1,893 | 63 |  |
| 2003/12 | 1,033 | 33 |  |
|
| 2004/01 | 942 | 30 |  |
| 2004/02 | 724 | 25 |  |
| 2004/03 | 718 | 23 |  |
| 2004/04 | 651 | 22 |  |
| 2004/05 | 827 | 27 |  |
| 2004/06 | 524 | 17 |  |
| 2004/07 | 635 | 20 |  |
| 2004/08 | 710 | 23 |  |
| 2004/09 | 592 | 20 |  |
| 2004/10 | 530 | 17 |  |
| 2004/11 | 461 | 15 |  |
| 2004/12 | 350 | 11 |  |
|
| 2005/01 | 633 | 20 |  |
| 2005/02 | 339 | 12 |  |
| 2005/03 | 1,840 | 59 |  |
| 2005/04 | 651 | 22 |  |
| 2005/05 | 493 | 16 |  |
| 2005/06 | 597 | 20 |  |
| 2005/07 | 439 | 14 |  |
| 2005/08 | 384 | 12 |  |
| 2005/09 | 417 | 14 |  |
| 2005/10 | 251 | 8 |  |
| 2005/11 | 275 | 9 |  |
| 2005/12 | 440 | 14 |  |
|
| 2006/01 | 7,828 | 253 |  |
| 2006/02 | 884 | 32 |  |
| 2006/03 | 430 | 14 |  |
| 2006/04 | 233 | 8 |  |
| 2006/05 | 203 | 7 |  |
| 2006/06 | 213 | 7 |  |
| 2006/07 | 167 | 5 |  |
| 2006/08 | 181 | 6 |  |
| 2006/09 | 198 | 7 |  |
| 2006/10 | 154 | 5 |  |
| 2006/11 | 188 | 6 |  |
| 2006/12 | 432 | 14 |  |
|
| 2007/01 | 242 | 8 |  |
| 2007/02 | 137 | 5 |  |
| 2007/03 | 252 | 8 |  |
| 2007/04 | 164 | 5 |  |
| 2007/05 | 166 | 5 |  |
| 2007/06 | 133 | 4 |  |
| 2007/07 | 136 | 4 |  |
| 2007/08 | 105 | 3 |  |
| 2007/09 | 143 | 5 |  |
| 2007/10 | 136 | 4 |  |
| 2007/11 | 136 | 5 |  |
| 2007/12 | 129 | 4 |  |
|
| 2008/01 | 142 | 5 |  |
| 2008/02 | 107 | 4 |  |
| 2008/03 | 92 | 3 |  |
| 2008/04 | 96 | 3 |  |
| 2008/05 | 82 | 3 |  |
| 2008/06 | 78 | 3 |  |
| 2008/07 | 116 | 4 |  |
| 2008/08 | 77 | 2 |  |
| 2008/09 | 57 | 2 |  |
| 2008/10 | 104 | 3 |  |
| 2008/11 | 60 | 2 |  |
| 2008/12 | 83 | 3 |  |
|
| 2009/01 | 65 | 2 |  |
| 2009/02 | 60 | 2 |  |
| 2009/03 | 64 | 2 |  |
| 2009/04 | 55 | 2 |  |
| 2009/05 | 50 | 2 |  |
| 2009/06 | 48 | 2 |  |
| 2009/07 | 43 | 1 |  |
| 2009/08 | 48 | 2 |  |
| 2009/09 | 47 | 2 |  |
| 2009/10 | 47 | 2 |  |
| 2009/11 | 42 | 1 |  |
| 2009/12 | 52 | 2 |  |
|
| 2010/01 | 63 | 2 |  |
| 2010/02 | 61 | 2 |  |
| 2010/03 | 63 | 2 |  |
| 2010/04 | 32 | 1 |  |
| 2010/05 | 86 | 3 |  |
| 2010/06 | 62 | 2 |  |
| 2010/07 | 68 | 2 |  |
| 2010/08 | 62 | 2 |  |
| 2010/09 | 67 | 2 |  |
| 2010/10 | 45 | 1 |  |
| 2010/11 | 113 | 4 |  |
| 2010/12 | 64 | 2 |  |
|
| 2011/01 | 45 | 1 |  |
| 2011/02 | 53 | 2 |  |
| 2011/03 | 41 | 1 |  |
| 2011/04 | 30 | 1 |  |
| 2011/05 | 22 | 1 |  |
| 2011/06 | 22 | 1 |  |
| 2011/07 | 24 | 1 |  |
| 2011/08 | 36 | 1 |  |
| 2011/09 | 51 | 2 |  |
| 2011/10 | 45 | 1 |  |
| 2011/11 | 36 | 1 |  |
| 2011/12 | 67 | 2 |  |
|
| 2012/01 | 28 | 1 |  |
| 2012/02 | 35 | 1 |  |
| 2012/03 | 26 | 1 |  |
| 2012/04 | 27 | 1 |  |
| 2012/05 | 17 | 1 |  |
| 2012/06 | 39 | 1 |  |
| 2012/07 | 22 | 1 |  |
| 2012/08 | 26 | 1 |  |
| 2012/09 | 36 | 1 |  |
| 2012/10 | 42 | 1 |  |
| 2012/11 | 43 | 1 |  |
| 2012/12 | 15 | 0 |  |
|
| 2013/01 | 22 | 1 |  |
| 2013/02 | 10 | 0 |  |
| 2013/03 | 15 | 0 |  |
| 2013/04 | 19 | 1 |  |
| 2013/05 | 29 | 1 |  |
| 2013/06 | 18 | 1 |  |
| 2013/07 | 15 | 0 |  |
| 2013/08 | 22 | 1 |  |
| 2013/09 | 21 | 1 |  |
| 2013/10 | 34 | 1 |  |
| 2013/11 | 21 | 1 |  |
| 2013/12 | 14 | 0 |  |
|
| 2014/01 | 24 | 1 |  |
| 2014/02 | 18 | 1 |  |
| 2014/03 | 13 | 0 |  |
| 2014/04 | 20 | 1 |  |
| 2014/05 | 18 | 1 |  |
| 2014/06 | 10 | 0 |  |
| 2014/07 | 17 | 1 |  |
| 2014/08 | 3,036 | 98 |  |
| 2014/09 | 5 | 0 |  |
|
| 2017/02 | 2 | 0 |  |
|
| 2026/06 | 1 | - |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41