| 06/09 (Tue) | 1 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2002/12 | 889 | 29 |  |
|
| 2003/01 | 1,437 | 46 |  |
| 2003/02 | 1,165 | 42 |  |
| 2003/03 | 893 | 29 |  |
| 2003/04 | 1,097 | 37 |  |
| 2003/05 | 2,128 | 69 |  |
| 2003/06 | 897 | 30 |  |
| 2003/07 | 844 | 27 |  |
| 2003/08 | 618 | 20 |  |
| 2003/09 | 1,004 | 33 |  |
| 2003/10 | 1,194 | 39 |  |
| 2003/11 | 920 | 31 |  |
| 2003/12 | 963 | 31 |  |
|
| 2004/01 | 616 | 20 |  |
| 2004/02 | 875 | 30 |  |
| 2004/03 | 972 | 31 |  |
| 2004/04 | 893 | 30 |  |
| 2004/05 | 822 | 27 |  |
| 2004/06 | 774 | 26 |  |
| 2004/07 | 786 | 25 |  |
| 2004/08 | 777 | 25 |  |
| 2004/09 | 1,106 | 37 |  |
| 2004/10 | 1,113 | 36 |  |
| 2004/11 | 1,050 | 35 |  |
| 2004/12 | 1,246 | 40 |  |
|
| 2005/01 | 969 | 31 |  |
| 2005/02 | 911 | 33 |  |
| 2005/03 | 1,075 | 35 |  |
| 2005/04 | 1,243 | 41 |  |
| 2005/05 | 2,820 | 91 |  |
| 2005/06 | 2,130 | 71 |  |
| 2005/07 | 1,776 | 57 |  |
| 2005/08 | 1,471 | 47 |  |
| 2005/09 | 1,036 | 35 |  |
| 2005/10 | 865 | 28 |  |
| 2005/11 | 808 | 27 |  |
| 2005/12 | 623 | 20 |  |
|
| 2006/01 | 700 | 23 |  |
| 2006/02 | 589 | 21 |  |
| 2006/03 | 616 | 20 |  |
| 2006/04 | 1,224 | 41 |  |
| 2006/05 | 1,089 | 35 |  |
| 2006/06 | 888 | 30 |  |
| 2006/07 | 740 | 24 |  |
| 2006/08 | 688 | 22 |  |
| 2006/09 | 744 | 25 |  |
| 2006/10 | 703 | 23 |  |
| 2006/11 | 970 | 32 |  |
| 2006/12 | 896 | 29 |  |
|
| 2007/01 | 962 | 31 |  |
| 2007/02 | 775 | 28 |  |
| 2007/03 | 709 | 23 |  |
| 2007/04 | 1,021 | 34 |  |
| 2007/05 | 912 | 29 |  |
| 2007/06 | 675 | 23 |  |
| 2007/07 | 822 | 27 |  |
| 2007/08 | 803 | 26 |  |
| 2007/09 | 642 | 21 |  |
| 2007/10 | 704 | 23 |  |
| 2007/11 | 681 | 23 |  |
| 2007/12 | 608 | 20 |  |
|
| 2008/01 | 498 | 16 |  |
| 2008/02 | 453 | 16 |  |
| 2008/03 | 432 | 14 |  |
| 2008/04 | 332 | 11 |  |
| 2008/05 | 369 | 12 |  |
| 2008/06 | 393 | 13 |  |
| 2008/07 | 351 | 11 |  |
| 2008/08 | 277 | 9 |  |
| 2008/09 | 270 | 9 |  |
| 2008/10 | 285 | 9 |  |
| 2008/11 | 195 | 7 |  |
| 2008/12 | 176 | 6 |  |
|
| 2009/01 | 175 | 6 |  |
| 2009/02 | 144 | 5 |  |
| 2009/03 | 161 | 5 |  |
| 2009/04 | 147 | 5 |  |
| 2009/05 | 138 | 4 |  |
| 2009/06 | 149 | 5 |  |
| 2009/07 | 133 | 4 |  |
| 2009/08 | 106 | 3 |  |
| 2009/09 | 264 | 9 |  |
| 2009/10 | 304 | 10 |  |
| 2009/11 | 201 | 7 |  |
| 2009/12 | 166 | 5 |  |
|
| 2010/01 | 202 | 7 |  |
| 2010/02 | 272 | 10 |  |
| 2010/03 | 313 | 10 |  |
| 2010/04 | 226 | 8 |  |
| 2010/05 | 316 | 10 |  |
| 2010/06 | 242 | 8 |  |
| 2010/07 | 235 | 8 |  |
| 2010/08 | 311 | 10 |  |
| 2010/09 | 306 | 10 |  |
| 2010/10 | 285 | 9 |  |
| 2010/11 | 309 | 10 |  |
| 2010/12 | 278 | 9 |  |
|
| 2011/01 | 389 | 13 |  |
| 2011/02 | 211 | 8 |  |
| 2011/03 | 1 | 0 |  |
| 2011/09 | 2 | 0 |  |
| 2011/11 | 1 | 0 |  |
|
| 2012/08 | 1 | 0 |  |
| 2012/12 | 1 | 0 |  |
|
| 2026/06 | 1 | - |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41