| 04/05 (Sun) | 1 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2003/07 | 17,678 | 570 |  |
| 2003/08 | 1,512 | 49 |  |
| 2003/09 | 2,368 | 79 |  |
| 2003/10 | 3,129 | 101 |  |
| 2003/11 | 10,981 | 366 |  |
| 2003/12 | 8,916 | 288 |  |
|
| 2004/01 | 9,020 | 291 |  |
| 2004/02 | 4,914 | 169 |  |
| 2004/03 | 5,290 | 171 |  |
| 2004/04 | 3,728 | 124 |  |
| 2004/05 | 3,727 | 120 |  |
| 2004/06 | 3,690 | 123 |  |
| 2004/07 | 3,891 | 126 |  |
| 2004/08 | 4,208 | 136 |  |
| 2004/09 | 4,798 | 160 |  |
| 2004/10 | 6,567 | 212 |  |
| 2004/11 | 5,527 | 184 |  |
| 2004/12 | 4,482 | 145 |  |
|
| 2005/01 | 5,320 | 172 |  |
| 2005/02 | 5,408 | 193 |  |
| 2005/03 | 5,295 | 171 |  |
| 2005/04 | 4,341 | 145 |  |
| 2005/05 | 4,950 | 160 |  |
| 2005/06 | 4,812 | 160 |  |
| 2005/07 | 4,250 | 137 |  |
| 2005/08 | 4,432 | 143 |  |
| 2005/09 | 4,879 | 163 |  |
| 2005/10 | 4,900 | 158 |  |
| 2005/11 | 4,789 | 160 |  |
| 2005/12 | 4,369 | 141 |  |
|
| 2006/01 | 6,248 | 202 |  |
| 2006/02 | 5,911 | 211 |  |
| 2006/03 | 5,870 | 189 |  |
| 2006/04 | 4,777 | 159 |  |
| 2006/05 | 4,989 | 161 |  |
| 2006/06 | 5,073 | 169 |  |
| 2006/07 | 4,369 | 141 |  |
| 2006/08 | 4,037 | 130 |  |
| 2006/09 | 4,443 | 148 |  |
| 2006/10 | 4,198 | 135 |  |
| 2006/11 | 4,468 | 149 |  |
| 2006/12 | 3,973 | 128 |  |
|
| 2007/01 | 4,688 | 151 |  |
| 2007/02 | 4,371 | 156 |  |
| 2007/03 | 4,926 | 159 |  |
| 2007/04 | 4,355 | 145 |  |
| 2007/05 | 4,247 | 137 |  |
| 2007/06 | 3,780 | 126 |  |
| 2007/07 | 4,081 | 132 |  |
| 2007/08 | 4,012 | 129 |  |
| 2007/09 | 4,839 | 161 |  |
| 2007/10 | 4,565 | 147 |  |
| 2007/11 | 3,543 | 118 |  |
| 2007/12 | 3,487 | 112 |  |
|
| 2008/01 | 5,885 | 190 |  |
| 2008/02 | 5,131 | 177 |  |
| 2008/03 | 4,504 | 145 |  |
| 2008/04 | 3,874 | 129 |  |
| 2008/05 | 3,976 | 128 |  |
| 2008/06 | 4,787 | 160 |  |
| 2008/07 | 3,931 | 127 |  |
| 2008/08 | 2,136 | 69 |  |
| 2008/09 | 2,215 | 74 |  |
| 2008/10 | 2,367 | 76 |  |
| 2008/11 | 2,688 | 90 |  |
| 2008/12 | 2,735 | 88 |  |
|
| 2009/01 | 3,340 | 108 |  |
| 2009/02 | 3,412 | 122 |  |
| 2009/03 | 3,315 | 107 |  |
| 2009/04 | 3,101 | 103 |  |
| 2009/05 | 3,199 | 103 |  |
| 2009/06 | 1,244 | 41 |  |
| 2009/07 | 4 | 0 |  |
| 2009/08 | 4 | 0 |  |
| 2009/09 | 1 | 0 |  |
| 2009/10 | 7 | 0 |  |
| 2009/11 | 8 | 0 |  |
| 2009/12 | 3 | 0 |  |
|
| 2010/01 | 5 | 0 |  |
| 2010/02 | 4 | 0 |  |
| 2010/03 | 9 | 0 |  |
| 2010/04 | 3 | 0 |  |
| 2010/05 | 6 | 0 |  |
| 2010/06 | 4 | 0 |  |
| 2010/07 | 3 | 0 |  |
| 2010/08 | 1 | 0 |  |
| 2010/09 | 4 | 0 |  |
| 2010/10 | 1 | 0 |  |
| 2010/11 | 5 | 0 |  |
| 2010/12 | 1 | 0 |  |
|
| 2011/01 | 3 | 0 |  |
| 2011/02 | 2 | 0 |  |
| 2011/03 | 3 | 0 |  |
| 2011/04 | 1 | 0 |  |
| 2011/05 | 4 | 0 |  |
| 2011/07 | 2 | 0 |  |
| 2011/08 | 5 | 0 |  |
| 2011/09 | 3 | 0 |  |
| 2011/10 | 11 | 0 |  |
| 2011/11 | 8 | 0 |  |
| 2011/12 | 7 | 0 |  |
|
| 2012/01 | 8 | 0 |  |
| 2012/02 | 3 | 0 |  |
| 2012/03 | 5 | 0 |  |
| 2012/04 | 11 | 0 |  |
| 2012/05 | 1 | 0 |  |
| 2012/06 | 3 | 0 |  |
| 2012/07 | 3 | 0 |  |
| 2012/08 | 3 | 0 |  |
| 2012/09 | 1 | 0 |  |
| 2012/10 | 7 | 0 |  |
| 2012/11 | 8 | 0 |  |
| 2012/12 | 14 | 0 |  |
|
| 2013/01 | 10 | 0 |  |
| 2013/02 | 1 | 0 |  |
| 2013/03 | 3 | 0 |  |
| 2013/04 | 4 | 0 |  |
| 2013/05 | 5 | 0 |  |
| 2013/06 | 3 | 0 |  |
| 2013/07 | 1 | 0 |  |
| 2013/08 | 1 | 0 |  |
| 2013/09 | 1 | 0 |  |
| 2013/10 | 3 | 0 |  |
| 2013/11 | 5 | 0 |  |
| 2013/12 | 1 | 0 |  |
|
| 2014/01 | 1 | 0 |  |
| 2014/02 | 1 | 0 |  |
| 2014/03 | 2 | 0 |  |
| 2014/04 | 2 | 0 |  |
| 2014/05 | 2 | 0 |  |
| 2014/08 | 2 | 0 |  |
| 2014/09 | 3 | 0 |  |
| 2014/10 | 2 | 0 |  |
| 2014/11 | 2 | 0 |  |
|
| 2015/01 | 2 | 0 |  |
| 2015/02 | 1 | 0 |  |
| 2015/03 | 2 | 0 |  |
| 2015/04 | 1 | 0 |  |
| 2015/08 | 2 | 0 |  |
| 2015/09 | 4 | 0 |  |
| 2015/10 | 3 | 0 |  |
| 2015/11 | 1 | 0 |  |
| 2015/12 | 4 | 0 |  |
|
| 2016/01 | 1 | 0 |  |
| 2016/06 | 1 | 0 |  |
| 2016/07 | 1 | 0 |  |
| 2016/08 | 1 | 0 |  |
| 2016/09 | 1 | 0 |  |
| 2016/10 | 5 | 0 |  |
| 2016/11 | 3 | 0 |  |
|
| 2017/01 | 2 | 0 |  |
| 2017/02 | 1 | 0 |  |
| 2017/03 | 3 | 0 |  |
| 2017/04 | 1 | 0 |  |
| 2017/06 | 1 | 0 |  |
| 2017/08 | 3 | 0 |  |
| 2017/10 | 5 | 0 |  |
| 2017/11 | 5 | 0 |  |
| 2017/12 | 2 | 0 |  |
|
| 2018/03 | 2 | 0 |  |
| 2018/04 | 1 | 0 |  |
| 2018/05 | 1 | 0 |  |
| 2018/06 | 2 | 0 |  |
| 2018/08 | 1 | 0 |  |
| 2018/09 | 2 | 0 |  |
|
| 2019/09 | 1 | 0 |  |
| 2019/10 | 3 | 0 |  |
| 2019/11 | 1 | 0 |  |
| 2019/12 | 1 | 0 |  |
|
| 2020/01 | 2 | 0 |  |
| 2020/04 | 3 | 0 |  |
| 2020/05 | 2 | 0 |  |
| 2020/07 | 1 | 0 |  |
| 2020/08 | 3 | 0 |  |
| 2020/09 | 1 | 0 |  |
| 2020/10 | 1 | 0 |  |
|
| 2021/02 | 1 | 0 |  |
| 2021/04 | 1 | 0 |  |
| 2021/05 | 1 | 0 |  |
| 2021/06 | 2 | 0 |  |
| 2021/08 | 6 | 0 |  |
| 2021/10 | 3 | 0 |  |
| 2021/11 | 1 | 0 |  |
|
| 2022/02 | 2 | 0 |  |
| 2022/03 | 1 | 0 |  |
| 2022/04 | 2 | 0 |  |
| 2022/07 | 4 | 0 |  |
| 2022/09 | 1 | 0 |  |
| 2022/12 | 5 | 0 |  |
|
| 2023/02 | 1 | 0 |  |
| 2023/04 | 1 | 0 |  |
| 2023/06 | 1 | 0 |  |
| 2023/08 | 1 | 0 |  |
| 2023/10 | 3 | 0 |  |
| 2023/11 | 6 | 0 |  |
| 2023/12 | 4 | 0 |  |
|
| 2024/02 | 2 | 0 |  |
| 2024/03 | 1 | 0 |  |
| 2024/04 | 1 | 0 |  |
| 2024/08 | 1 | 0 |  |
|
| 2026/04 | 1 | - |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41