| 10/05 (Sun) |    1    |   | 
| 11/04 (Tue)  |    1    |   | 
  | 年月 |   月間 | 
    日平均 |   グラフ | 
  | 
| 
 | 79 | 3 |     | 
  | 
| 2003/01 | 464 | 15 |     | 
| 2003/02 | 199 | 7 |     | 
| 2003/03 | 298 | 10 |     | 
| 2003/04 | 3,368 | 112 |     | 
| 2003/05 | 279 | 9 |     | 
| 2003/06 | 225 | 8 |     | 
| 2003/07 | 346 | 11 |     | 
| 2003/08 | 180 | 6 |     | 
| 2003/09 | 234 | 8 |     | 
| 2003/10 | 185 | 6 |     | 
| 2003/11 | 167 | 6 |     | 
| 2003/12 | 178 | 6 |     | 
  | 
| 2004/01 | 971 | 31 |     | 
| 2004/02 | 2,819 | 97 |     | 
| 2004/03 | 592 | 19 |     | 
| 2004/04 | 409 | 14 |     | 
| 2004/05 | 414 | 13 |     | 
| 2004/06 | 414 | 14 |     | 
| 2004/07 | 252 | 8 |     | 
| 2004/08 | 256 | 8 |     | 
| 2004/09 | 247 | 8 |     | 
| 2004/10 | 241 | 8 |     | 
| 2004/11 | 193 | 6 |     | 
| 2004/12 | 257 | 8 |     | 
  | 
| 2005/01 | 261 | 8 |     | 
| 2005/02 | 1,004 | 36 |     | 
| 2005/03 | 980 | 32 |     | 
| 2005/04 | 273 | 9 |     | 
| 2005/05 | 280 | 9 |     | 
| 2005/06 | 250 | 8 |     | 
| 2005/07 | 233 | 8 |     | 
| 2005/08 | 191 | 6 |     | 
| 2005/09 | 195 | 7 |     | 
| 2005/10 | 315 | 10 |     | 
| 2005/11 | 199 | 7 |     | 
| 2005/12 | 253 | 8 |     | 
  | 
| 2006/01 | 327 | 11 |     | 
| 2006/02 | 205 | 7 |     | 
| 2006/03 | 212 | 7 |     | 
| 2006/04 | 116 | 4 |     | 
| 2006/05 | 170 | 5 |     | 
| 2006/06 | 160 | 5 |     | 
| 2006/07 | 167 | 5 |     | 
| 2006/08 | 149 | 5 |     | 
| 2006/09 | 111 | 4 |     | 
| 2006/10 | 121 | 4 |     | 
| 2006/11 | 155 | 5 |     | 
| 2006/12 | 130 | 4 |     | 
  | 
| 2007/01 | 103 | 3 |     | 
| 2007/02 | 78 | 3 |     | 
| 2007/03 | 85 | 3 |     | 
| 2007/04 | 58 | 2 |     | 
| 2007/05 | 78 | 3 |     | 
| 2007/06 | 75 | 3 |     | 
| 2007/07 | 58 | 2 |     | 
| 2007/08 | 60 | 2 |     | 
| 2007/09 | 69 | 2 |     | 
| 2007/10 | 56 | 2 |     | 
| 2007/11 | 52 | 2 |     | 
| 2007/12 | 75 | 2 |     | 
  | 
| 2008/01 | 62 | 2 |     | 
| 2008/02 | 54 | 2 |     | 
| 2008/03 | 55 | 2 |     | 
| 2008/04 | 44 | 1 |     | 
| 2008/05 | 43 | 1 |     | 
| 2008/06 | 24 | 1 |     | 
| 2008/07 | 27 | 1 |     | 
| 2008/08 | 17 | 1 |     | 
| 2008/09 | 32 | 1 |     | 
| 2008/10 | 49 | 2 |     | 
| 2008/11 | 64 | 2 |     | 
| 2008/12 | 34 | 1 |     | 
  | 
| 2009/01 | 32 | 1 |     | 
| 2009/02 | 26 | 1 |     | 
| 2009/03 | 33 | 1 |     | 
| 2009/04 | 27 | 1 |     | 
| 2009/05 | 36 | 1 |     | 
| 2009/06 | 35 | 1 |     | 
| 2009/07 | 30 | 1 |     | 
| 2009/08 | 24 | 1 |     | 
| 2009/09 | 16 | 1 |     | 
| 2009/10 | 44 | 1 |     | 
| 2009/11 | 29 | 1 |     | 
| 2009/12 | 32 | 1 |     | 
  | 
| 2010/01 | 31 | 1 |     | 
| 2010/02 | 21 | 1 |     | 
| 2010/03 | 35 | 1 |     | 
| 2010/04 | 17 | 1 |     | 
| 2010/05 | 16 | 1 |     | 
| 2010/06 | 11 | 0 |     | 
| 2010/07 | 12 | 0 |     | 
| 2010/08 | 13 | 0 |     | 
| 2010/09 | 17 | 1 |     | 
| 2010/10 | 14 | 0 |     | 
| 2010/11 | 21 | 1 |     | 
| 2010/12 | 13 | 0 |     | 
  | 
| 2011/01 | 19 | 1 |     | 
| 2011/02 | 17 | 1 |     | 
| 2011/03 | 15 | 0 |     | 
| 2011/04 | 14 | 0 |     | 
| 2011/05 | 31 | 1 |     | 
| 2011/06 | 12 | 0 |     | 
| 2011/07 | 22 | 1 |     | 
| 2011/08 | 12 | 0 |     | 
| 2011/09 | 13 | 0 |     | 
| 2011/10 | 19 | 1 |     | 
| 2011/11 | 20 | 1 |     | 
| 2011/12 | 12 | 0 |     | 
  | 
| 2012/01 | 17 | 1 |     | 
| 2012/02 | 15 | 1 |     | 
| 2012/03 | 15 | 0 |     | 
| 2012/04 | 9 | 0 |     | 
| 2012/05 | 9 | 0 |     | 
| 2012/06 | 11 | 0 |     | 
| 2012/07 | 18 | 1 |     | 
| 2012/08 | 14 | 0 |     | 
| 2012/09 | 13 | 0 |     | 
| 2012/10 | 16 | 1 |     | 
| 2012/11 | 16 | 1 |     | 
| 2012/12 | 21 | 1 |     | 
  | 
| 2013/01 | 1,367 | 44 |     | 
| 2013/02 | 18 | 1 |     | 
| 2013/03 | 12 | 0 |     | 
| 2013/04 | 16 | 1 |     | 
| 2013/05 | 14 | 0 |     | 
| 2013/06 | 12 | 0 |     | 
| 2013/07 | 8 | 0 |     | 
| 2013/08 | 9 | 0 |     | 
| 2013/09 | 6 | 0 |     | 
| 2013/10 | 5 | 0 |     | 
| 2013/11 | 4 | 0 |     | 
| 2013/12 | 26 | 1 |     | 
  | 
| 2014/01 | 12 | 0 |     | 
| 2014/02 | 6 | 0 |     | 
| 2014/03 | 3 | 0 |     | 
| 2014/04 | 5 | 0 |     | 
| 2014/05 | 9 | 0 |     | 
| 2014/06 | 5 | 0 |     | 
| 2014/07 | 5 | 0 |     | 
| 2014/08 | 2 | 0 |     | 
| 2014/09 | 1 | 0 |     | 
| 2014/10 | 1 | 0 |     | 
| 2014/11 | 5 | 0 |     | 
| 2014/12 | 4 | 0 |     | 
  | 
| 2015/01 | 6 | 0 |     | 
| 2015/02 | 4 | 0 |     | 
| 2015/03 | 4 | 0 |     | 
| 2015/04 | 5 | 0 |     | 
| 2015/06 | 1 | 0 |     | 
| 2015/07 | 1 | 0 |     | 
| 2015/08 | 1 | 0 |     | 
| 2015/09 | 3 | 0 |     | 
| 2015/11 | 3 | 0 |     | 
| 2015/12 | 2 | 0 |     | 
  | 
| 2016/01 | 1 | 0 |     | 
| 2016/02 | 5 | 0 |     | 
| 2016/03 | 4 | 0 |     | 
| 2016/04 | 2 | 0 |     | 
| 2016/05 | 2 | 0 |     | 
| 2016/06 | 2 | 0 |     | 
| 2016/07 | 1 | 0 |     | 
| 2016/08 | 1 | 0 |     | 
| 2016/09 | 4 | 0 |     | 
| 2016/10 | 2 | 0 |     | 
| 2016/11 | 3 | 0 |     | 
| 2016/12 | 2 | 0 |     | 
  | 
| 2017/01 | 3 | 0 |     | 
| 2017/02 | 2 | 0 |     | 
| 2017/04 | 3 | 0 |     | 
| 2017/05 | 1 | 0 |     | 
| 2017/06 | 1 | 0 |     | 
| 2017/10 | 1 | 0 |     | 
| 2017/11 | 1 | 0 |     | 
  | 
| 2018/01 | 1 | 0 |     | 
| 2018/02 | 1 | 0 |     | 
| 2018/04 | 1 | 0 |     | 
| 2018/05 | 2 | 0 |     | 
| 2018/06 | 3 | 0 |     | 
| 2018/08 | 1 | 0 |     | 
| 2018/10 | 1 | 0 |     | 
  | 
| 2019/03 | 2 | 0 |     | 
| 2019/04 | 4 | 0 |     | 
| 2019/08 | 1 | 0 |     | 
| 2019/10 | 2 | 0 |     | 
| 2019/11 | 1 | 0 |     | 
| 2019/12 | 2 | 0 |     | 
  | 
| 2020/01 | 2 | 0 |     | 
| 2020/02 | 1 | 0 |     | 
| 2020/04 | 1 | 0 |     | 
| 2020/05 | 1 | 0 |     | 
| 2020/08 | 2 | 0 |     | 
| 2020/10 | 1 | 0 |     | 
| 2020/11 | 2 | 0 |     | 
  | 
| 2021/01 | 4 | 0 |     | 
| 2021/04 | 2 | 0 |     | 
| 2021/05 | 2 | 0 |     | 
| 2021/07 | 1 | 0 |     | 
| 2021/10 | 2 | 0 |     | 
  | 
| 2022/03 | 1 | 0 |     | 
| 2022/04 | 1 | 0 |     | 
| 2022/05 | 2 | 0 |     | 
| 2022/07 | 1 | 0 |     | 
| 2022/08 | 6 | 0 |     | 
| 2022/09 | 2 | 0 |     | 
| 2022/10 | 1 | 0 |     | 
| 2022/11 | 4 | 0 |     | 
| 2022/12 | 7 | 0 |     | 
  | 
| 2023/01 | 3 | 0 |     | 
| 2023/02 | 1 | 0 |     | 
| 2023/03 | 2 | 0 |     | 
| 2023/04 | 2 | 0 |     | 
| 2023/05 | 2 | 0 |     | 
| 2023/07 | 2 | 0 |     | 
| 2023/08 | 2 | 0 |     | 
| 2023/09 | 1 | 0 |     | 
| 2023/10 | 2 | 0 |     | 
| 2023/11 | 2 | 0 |     | 
| 2023/12 | 2 | 0 |     | 
  | 
| 2024/02 | 5 | 0 |     | 
| 2024/03 | 2 | 0 |     | 
| 2024/04 | 2 | 0 |     | 
| 2024/05 | 1 | 0 |     | 
| 2024/06 | 1 | 0 |     | 
| 2024/07 | 1 | 0 |     | 
| 2024/08 | 1 | 0 |     | 
| 2024/09 | 1 | 0 |     | 
| 2024/10 | 2 | 0 |     | 
| 2024/11 | 2 | 0 |     | 
  | 
| 2025/02 | 2 | 0 |     | 
| 2025/03 | 1 | 0 |     | 
| 2025/05 | 1 | 0 |     | 
| 2025/06 | 1 | 0 |     | 
| 2025/08 | 3 | 0 |     | 
| 2025/09 | 4 | 0 |     | 
| 2025/11 | 1 | 1 |     | 
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41